主要規格
彩色
高達 16 ppm
是
否
色彩一見難忘,效率全面提升。獲得高品質的色彩和快速列印速度。透過 HP Smart 應用程式中的 Smart Tasks 節省時間,透過電話進行列印和掃描。擁有無間斷連線和必要的安全解決方案。
特定的 HP 印表機只能使用具有全新或二手 HP 晶片或電子迴路的卡匣。 這類印表機採用動態安全機制,以封鎖使用非 HP 晶片或電子迴路的卡匣。 定期進行韌體更新可維持此機制的有效性,並封鎖先前可正常運作的卡匣。 二手 HP 晶片和電子迴路支援使用二手、重製和重新裝填的卡匣。
http://www.hp.com/learn/ds
通過最佳行動列印應用程式 HP Smart,從您的行動裝置輕鬆列印和掃描。
透過帶有 JetIntelligence 的 HP 原裝碳粉匣,獲得高品質的色彩和最佳列印表現。
擁有安全要素以保有隱私,包括基本加密和密碼保護。
主要功能
透過 HP Smart 讓您從行動裝置輕鬆進行列印和掃描。
透過 HP Smart 應用程式中 Smart Tasks 的自訂捷徑,消除重複的工作步驟。
搭載 JetIntelligence 技術的原廠 HP 碳粉匣能列印出高品質的色彩及頂級列印表現,值得您的信賴。
以超高列印速度,快速列印您的業務文件。
擁有安全要素以保有隱私與控制,包括基本加密和密碼保護。
以雙頻 Wi-Fi® 獲取更快、更可靠的連線。
輕鬆共享資源 — 透過無線網路和乙太網路連線進行存取與列印。
將您的智慧型手機或平板電腦直接連接到您的印表機,無需存取網路即可輕鬆列印。
利用 150 張容量紙匣,保持生產力,無需頻繁更換紙張。
原廠 HP 墨匣
包裝內容物
規格
黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 16 ppm |
---|
彩色列印速度 (ISO) | 高達 16 ppm |
---|
黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 速度最高可達 12.0 秒 |
---|
彩色第一頁輸出 (A4、預備) | 快達 13.8 秒 |
---|
列印量週期 (每月,A4) | 最高可達 30,000 頁 |
---|
建議的每月頁面列印量 | 150 至 1500 |
---|
列印技術 | 雷射 |
---|
黑白列印品質(最佳) | 最高可達 600 x 600 dpi |
---|
彩色列印品質 (最佳) | 最高可達 600 x 600 dpi |
---|
行動列印功能 | HP ePrint Apple AirPrint™ 行動應用程式 經 Mopria™ 認證 Wi-Fi® Direct 列印 |
---|
無線功能 | 內建 802.11 b/g/n 連接埠 透過 WEP、WPA/WPA2 或 802.11x 驗證 透過 AES 或 TKIP 進行加密 WPS Wi-Fi Direct |
---|
標準連線 | 高速 USB 2.0 連接埠 內建快速乙太網路 10/100Base-TX 網路連接埠 802.11n 2.4/5GHz 無線 |
---|
相容的作業系統 | Windows 11 Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows Server macOS 10.12 Sierra macOS 10.13 High Sierra macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina Linux UNIX |
---|
記憶體 | 128 MB DDR,128 MB NAND 快閃 |
---|
最大記憶體 | 128 MB DDR,128 MB NAND 快閃 |
---|
紙張處理輸入,標準 | 150 頁進紙匣 |
---|
紙張處理輸出,標準 | 100 張出紙匣 |
---|
雙面列印 | 無 |
---|
已完成的輸出處理 | 饋紙式 |
---|
支援的紙材大小 | Letter Legal Executive Oficio 4 x 6 5 x 8 A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) 10x15 公分 16K 明信片 (JIS) 雙明信片 (JIS) 信封 10 號 信封 Monarch 信封 B5 信封 C5 信封 DL A5-R |
---|
紙張類型 | 紙張 (雪銅,手冊,彩色,亮面,重磅,信頭,輕磅,相片,普通,預印,穿孔,再生,粗面),幻燈片,標籤,信封,卡紙 |
---|
生態標章 | EPEAT® Silver |
---|
符合 Blue Angel 規定 | 是,Blue Angel DE-UZ 219 —僅在使用原裝 HP 耗材時確保使用 |
---|
永續性影響規格 | 不含汞 |
---|
操作溫度範圍 | 10 至 32.5°C |
---|
建議的操作濕度範圍 | 相對濕度 30% 至 70% |
---|
最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 392 x 379.6 x 244.2 公釐 |
---|
最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 392 x 435 x 244.2 公釐 |
---|
重量 | 13.3 公斤 |
---|
製造商保固 | 一年整機更換保固。 保固與支援選項會因產品、國家/地區與當地法律要求而有所不同。 請造訪 http://www.hp.com/support 以瞭解您當地適用的 HP 獲獎服務與支援選擇。 |
---|
▲ 以上圖片、敘述、規格、活動,若與原廠所述不符,請以原廠所述為主。
▲ 依照消費者保護法規定,線上購物消費者均享有商品到貨七天猶豫期之權益。
▲印表機內所附耗材及其他附件,一經拆封,除商品本身有瑕疵,恕無法辦理退貨 .▲退貨辦法:
請將商品無損及完整包裝,連同配件贈品,勿缺件,外盒勿損毀,請以廠商寄送時的包裝再原封備妥,若紙箱已遺失,請於商品外盒上再包裝,勿直接讓商品原廠外盒粘貼宅配單或書寫文字,原廠外盒損毀或是商品缺件,將無法受理退貨或視損毀程度折扣退款金額。(到貨七天期限內申請,逾期未辦理將無法銷退。)
▲請注意:
退貨包裹寄出前請先與本公司專員聯絡,以便退貨申請,以免倉庫誤判為不明包裹拒收。
▲▲▲本公司保留接受訂單出貨與否之權利▲▲▲