主要規格
黑色
是
最高 61 ppm
是
否
產品概覽
這款 HP LaserJet 印表機搭載 JetIntelligence 技術,結合卓越的效能與電源效率,以及即時取得所需的專業品質文件 — 同時透過業界最深層的安全防護,保護您的網路免於攻擊。1
具備動態安全功能之印表機
特定的 HP 印表機只能使用具有全新或二手 HP 晶片或電子迴路的卡匣。 這類印表機採用動態安全機制,以封鎖使用非 HP 晶片或電子迴路的卡匣。 定期進行韌體更新可維持此機制的有效性,並封鎖先前可正常運作的卡匣。 二手 HP 晶片和電子迴路支援使用二手、重製和重新裝填的卡匣。
http://www.hp.com/learn/ds
透過 HP Sure Start,在啟動時會自動檢查操作代碼,並在損壞時自行進行修復。
加快完成工作,並且節省紙張。 列印雙面文件,就跟單面列印幾乎一樣快速。
利用精準的黑色碳粉,產生鮮明的文字、清晰的黑色文字,以及明快的圖形。
主要功能
黑色第一頁輸出 (A4、待機): 快達 5.1 秒
雙面列印
連線標準
Wireless capability
Display
能源之星
性能卓越,高效省電
原廠 HP 墨匣
HP 147A LaserJet 原廠黑色碳粉匣(約 10,500 頁)W1470A;HP 147X LaserJet 高印量原廠黑色碳粉匣(印量約 25,200 頁)W1470X;HP 147Y LaserJet 高印量原廠黑色碳粉匣(印量約 42,000 頁)W1470Y
包裝內容物
包裝內容
纜線
規格
黑白列印速度 (ISO,A4) | 最高 61 ppm |
---|
黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 快達 5.1 秒 |
---|
列印量週期 (每月,A4) | 最高可達 275,000 頁 |
---|
建議的每月頁面列印量 | 5000 至 250003 |
---|
列印技術 | 雷射 |
---|
黑白列印品質(最佳) | 可達 1200 x 1200 dpi |
---|
顯示螢幕 | 4.3 吋 (10.92 公分) 彩色圖形顯示屏 (CGD) 含觸控螢幕 旋轉 (可調整角度) |
---|
行動列印功能 | HP ePrint Apple AirPrint™ Google 雲端列印™ 通過 Mopria™ 認證 可使用漫遊服務輕鬆列印 Wi-Fi® Direct 列印 |
---|
行動列印功能補充說明 | 如要啟用 HP 漫遊服務,部分裝置可能需要升級韌體,並選購配件以新增藍牙® 低功耗 (BLE) 指標 (Beacon) 功能。可能需要訂閱。如需更多資訊,請造訪 http://hp.com/go/roam |
---|
無線功能 | 有,內建 WiFi 連線雙頻無線站、Wi-Fi Direct 功能與藍牙低功耗。 |
---|
標準連線 | 1 個高速 USB 2.0 裝置連接埠 2 個高速 USB 2.0 主機連接埠 1 個十億位元乙太網路 10/100/1000T 網路連接埠 1 個硬體整合套件 |
---|
相容的作業系統 | Windows Client OS(32/64 位元)-、Win10、Win8.1、Win7 Ultimate、行動作業系統-、iOS、Android、Mac、Apple® macOS Sierra v10.13、Apple® macOS High Sierra v10.14、Apple® macOS Mojave v10.15、Discrete PCL6 印表機驅動程式 - 有關支援的作業系統的詳細資訊,請前往 http://support.hp.com,輸入您的產品名稱並搜尋、按一下使用指南、輸入產品名稱並搜尋使用指南、搜尋(產品名稱)- 使用指南、搜尋支援的作業系統、UPD PCL6/PS 印表機驅動程式 - 有關支援的作業系統的詳細資訊,請前往 http://support.hp.com,輸入您的產品名稱及搜尋內容,按一下使用指南,輸入產品名稱並搜尋使用指南、搜尋(產品名稱)- 使用指南、搜尋受支援的作業系統、UPD PCL6 印表機驅動程式、支援的作業系統,有關支援的作業系統的詳細資訊,請參閱 www.hp.com/go/upd |
---|
記憶體 | 512 MB |
---|
最大記憶體 | 安裝 1 GB 配件 DIMM 時,最大記憶體可達 1.5 GB |
---|
內部儲存設備 | 選購,500 GB (含配件 B5L29A) |
---|
紙張處理輸入,標準 | 100 頁多功能進紙匣、550 頁進紙匣、150 頁自動文件進紙匣 |
---|
紙張處理輸入,選購 | 選購的 1x550-sheet 進紙匣、選購的 1x550 進紙匣與底座 (含櫃)、選購的 3x550-sheet 進紙匣與底座、選購的高容量進紙匣與底座搭配 1x550 頁進紙匣與 1 個 2,000 頁進紙匣 |
---|
紙張處理輸出,標準 | 500 頁出紙匣 |
---|
紙張處理輸出,選購 | 選購的 5 資料匣裝訂器堆疊器 |
---|
雙面列印 | 自動 (標準) |
---|
已完成的輸出處理 | 饋紙式 |
---|
支援的紙材大小 | 100 張多用途紙匣 1:A4、A5、A6、RA4、B5 (JIS)、B6 (JIS)、10 x 15 公分、Oficio (216 x 340)、16K (195 x 270)、16K (184 x 260)、16K (197 x 273)、明信片 (JIS)、Dpostcard (JIS)、 信封:B5、C5、C6、DL 550 頁進紙匣 2:A4、A5、A6、RA4、B5 (JIS)、B6 (JIS)、10 x 15 公分、Oficio (216 x 340) 、16K (195 x 270)、16K (184 x 260)、16K (197 x 273)、明信片 (JIS)、Dpostcard (JIS) 550 張可選購進紙匣:A4、A5、A6、RA4、B5 (JIS)、B6 (JIS)、10 x 15 公分、Oficio (216 x 340) 、16K (195 x 270)、16K (184 x 260)、16K (197 x 273)、明信片 (JIS)、Dpostcard (JIS) 2000 頁可選購高容量進紙器:A4 75 張可選購信封進紙匣:B5、C5、C6、DL |
---|
紙張類型 | 紙張 (普通、輕、雪銅、再生、重磅、超重磅、卡紙、預印、有孔、彩色、粗面、重磅粗面)、黑白投影片、標籤、信箋、信封、重磅信封 |
---|
生態標章 | 符合 ENERGY STAR® 標準 EPEAT® Silver EPEAT® Gold (僅限 #AAZ、#201 選購配件) |
---|
永續性影響規格 | 不含汞 |
---|
操作溫度範圍 | 10 至 32.5°C |
---|
建議的操作濕度範圍 | 相對濕度 30% 至 70% |
---|
最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 431 x 466 x 505 公釐 |
---|
最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 431 x 1100 x 581 公釐 |
---|
重量 | 26.3 公斤 |
---|
製造商保固 | 1 年保固。保固與支援選項會因產品、國家/地區與當地法律要求而有所不同。請參閱 http://www.hp.com/support 以瞭解您當地適用的 HP 獲獎服務與支援選擇。 |
---|
▲ 以上圖片、敘述、規格、活動,若與原廠所述不符,請以原廠所述為主。
▲ 依照消費者保護法規定,線上購物消費者均享有商品到貨七天猶豫期之權益。
▲印表機內所附耗材及其他附件,一經拆封,除商品本身有瑕疵,恕無法辦理退貨 .▲退貨辦法:
請將商品無損及完整包裝,連同配件贈品,勿缺件,外盒勿損毀,請以廠商寄送時的包裝再原封備妥,若紙箱已遺失,請於商品外盒上再包裝,勿直接讓商品原廠外盒粘貼宅配單或書寫文字,原廠外盒損毀或是商品缺件,將無法受理退貨或視損毀程度折扣退款金額。(到貨七天期限內申請,逾期未辦理將無法銷退。)
▲請注意:
退貨包裹寄出前請先與本公司專員聯絡,以便退貨申請,以免倉庫誤判為不明包裹拒收。
▲▲▲本公司保留接受訂單出貨與否之權利▲▲▲