主要規格
1626 公釐
86 GB 文檔處理(基於 4 GB RAM)
500 GB 自我加密
快速:在普通紙材上的列印速度為 98 平方公尺/小時;一般:在銅版紙材上的列印速度為 29 平方公尺/小時;最佳:在光面紙材上的列印速度為 14.1 平方公尺/小時
可達 2400 x 1200 最佳化 dpi
產品概覽
印表機選用 RGB HP Vivid Photo 墨水,可實現同類別產品中最廣的色域。完成更多作業 — 列印速度更快,品質更好。運用 HP Print Beat 監控性能並進行資料驅動型決策。
列印速度提高 46%,並提供更好的品質。最快速的紙材處理提高效率。使用可回收 1 升 HP Eco-Carton 墨水匣可減少耗材干預。延長通用和使用者可更換的 HP HDNA 列印頭正常運作時間。
- 智慧 — 使用 HP PrintOS 控制列印操作
運用 HP Print Beat 監控性能並進行資料驅動型決策。輕鬆地遠端共用紙材預設功能,從而查看操作員的日常工作。經由 HP PrintOS 行動應用程式接收耗材、系統和連接狀態通知,快速辦公。
包裝內容物
規格
機型尺寸 | 1626 公釐 |
---|
列印速度 | 快速:在普通紙材上的列印速度為 98 平方公尺/小時 一般:在銅版紙材上的列印速度為 29 平方公尺/小時 最佳:在光面紙材上的列印速度為 14.1 平方公尺/小時 |
---|
記憶體 | 86 GB 文檔處理(基於 4 GB RAM) |
---|
內部儲存設備 | 500 GB 自我加密 |
---|
彩色列印品質 (最佳) | 可達 2400 x 1200 最佳化 dpi |
---|
列印技術 | HP 熱感應式噴墨列印 |
---|
墨水匣數量 | 9 (青色、洋紅色、黃色、霧黑色、相片黑、紅色、綠色、藍色、灰色)、選購亮光劑 |
---|
墨水類型 | 顏料式 |
---|
線條精確度 | ±0.1% |
---|
色彩穩定性 | 小於 1 dE2000(不到 5 分鐘) |
---|
列印重複性 | 平均小於 0.5 dE2000、95% 的色彩小於 1.4 dE2000 |
---|
最大光學密度 (黑白) | 4 L* 分鐘/2.5 D |
---|
已完成的輸出處理 | 一個自動捲筒進紙、無捲軸系統、選購的多功能捲筒配件(支援採用智慧捲筒切換功能的自動備用捲筒進紙或收紙捲軸功能)、選購的獨立收紙軸配件、介質出紙盒、自動水平裁刀(切割所有符合 HP Z 系列印表機標準的介質,包括大多數畫布) |
---|
紙張類型 | 相片紙、藝術列印材料、自黏式貼紙、橫幅與看板、銅版與塗料紙、背光紙 |
---|
建議的紙材重量 | 80 至 500 g/m² |
---|
標準紙材尺寸 (公制捲筒) | 420 到 1626 公釐 |
---|
捲筒外部直徑 | 170 公釐 |
---|
材質厚度 | 最高可達 23.6 密耳 |
---|
標準連線 | 十億位元乙太網路(1000Base-T)(802.3、802.3u、802.3ab) |
---|
支援列印語言 | TIFF、JPEG、CALS G4、HP-GL/2、HP-RTL |
---|
電源消耗量 | 150 瓦(列印模式) < 35 瓦(就緒模式) < 9 瓦(睡眠模式) < 0.3 瓦(關機模式) |
---|
操作溫度範圍 | 5 至 40°C |
---|
最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 2605 x 790 x 1402 公釐 |
---|
重量 | 170 公斤 |
---|
製造商保固 | 一年有限保固。 保固與支援選項會因產品、國家/地區與當地法律要求而有所不同。 |
---|
內附軟體 | HP Click 列印軟體、HP PrintOS、HP Partner Link、HP DesignJet 財務工具、HP Web Jetadmin、HP SmartTracker(選購)、HP SmartStream(選購)、HP JetAdvantage Security Manager(選購) |
---|
▲ 以上圖片、敘述、規格、活動,若與原廠所述不符,請以原廠所述為主。
▲ 依照消費者保護法規定,線上購物消費者均享有商品到貨七天猶豫期之權益。
▲印表機內所附耗材及其他附件,一經拆封,除商品本身有瑕疵,恕無法辦理退貨 .▲退貨辦法:
請將商品無損及完整包裝,連同配件贈品,勿缺件,外盒勿損毀,請以廠商寄送時的包裝再原封備妥,若紙箱已遺失,請於商品外盒上再包裝,勿直接讓商品原廠外盒粘貼宅配單或書寫文字,原廠外盒損毀或是商品缺件,將無法受理退貨或視損毀程度折扣退款金額。(到貨七天期限內申請,逾期未辦理將無法銷退。)
▲請注意:
退貨包裹寄出前請先與本公司專員聯絡,以便退貨申請,以免倉庫誤判為不明包裹拒收。
▲▲▲本公司保留接受訂單出貨與否之權利▲▲▲